Разболтовка колёс Ссанг Йонг Кайрон

Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.

Разболтовка колёс

На Ссанг Йонг Кайрон в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.Разболтовка колёс Ссанг Йонг Кайрон

Рассмотрим разболтовку колёс для Ссанг Йонг Кайрон согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин
2005 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2006 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2007 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2008 16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
2009 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2010 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2011 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2012 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2013 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2014 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2015 16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
2016 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2017 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2018 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2005 16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
2006 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2007 16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
2008 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2009 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2010 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2011 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2012 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2013 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2014 16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
2015 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2016 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2017 16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
16×7.0 43 5×130 255/65R16
2018 16×7.0 43 5×130 255/65R16
16×7.0 43 5×130 225/75R16
16×7.0 43 5×130 235/70R16
2008 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2009 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2010 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2011 16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
2012 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2013 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2014 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2015 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2016 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2017 16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
2008 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2009 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2010 16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
2011 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2012 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2013 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2014 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2015 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
2016 16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 235/75R16
2017 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2018 16×6.5 43 5×130 235/75R16
16×6.5 43 5×130 245/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2005 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2006 17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
17×7.5 43 5×130 235/65R17
2007 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2008 17×7.5 43 5×130 275/55R17
17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
2009 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2010 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2011 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2012 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2013 17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
17×7.5 43 5×130 235/65R17
2014 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2015 17×7.5 43 5×130 275/55R17
17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
2016 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2017 17×7.5 43 5×130 275/55R17
17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
2018 17×7.5 43 5×130 235/65R17
17×7.5 43 5×130 255/60R17
17×7.5 43 5×130 275/55R17
2005 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2006 16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
2007 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2008 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2009 16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
2010 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2011 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2012 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2013 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2014 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2015 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2016 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16
2017 16×6.5 43 5×130 235/70R16
16×6.5 43 5×130 225/75R16
2018 16×6.5 43 5×130 225/75R16
16×6.5 43 5×130 235/70R16

Параметры дисков Ssang Yong Kyron:

PCD 5×130 диаметром от 16 до 17, шириной от 6.5J до 7.5J, вылетом 43. Похожие параметры на Ssang Yong Rodius II 2.0 Xdi 2018. Размерность шин от 16 до 17, шириной от 225 до 275 и профилем от 55 до 75.
Минимальный размер резины: 275/55R17, максимальный: 235/75R16.Разболтовка колёс Ссанг Йонг Кайрон

Вывод

Как видно, на Кайрон подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями:
Комментарии к статье

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.

Оставить комментарий

Adblock
detector