Содержание
Сейчас существует тенденция к снижению расхода горючего, но на старых автомобилях это сделать не возможно. Хендай Соната один из корейских транспортных средств с достаточно большим расходом, который уменьшить практически не возможно.
Расход топлива
Для всех поколений Hyundai Sonata существует рекомендованное топливо, которое необходимо заливать, чтобы расход сходился с паспортными данными. Так, в технической документации написано, что заправлять в автомобиль необходимо бензин класса АИ-92.
Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 7,0 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 7 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Хендай Соната составляет от 5.6 до 14.1 л на 100 км.
Hyundai Sonata выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Бензин АИ-92, Дизельное топливо, Бензин, Углеводородный газ, Дизельное топливо.
Россия
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2017, седан, 7 поколение
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 AT Lifestyle | 7,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Classic | 7,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Style | 7,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Comfort | 7,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Primary | 7,8 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Business | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Lifestyle | 8,3 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2010, седан, 6 поколение, YF
2.0 AT Comfort | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Style | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Prestige | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Style+Navi | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Prestige+Navi | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Style | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Prestige | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Style+Navi | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.4 AT Prestige+Navi | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Comfort | 8,0 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Comfort | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Classic | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Comfort | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Classic | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT GLS | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Comfort | 8,9 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Base | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT Base | 10,1 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT MT2 | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT MT1 | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT MT5 | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT MT6 | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.7 MT MT10 | 9,7 | Бензин АИ-92 |
2.7 MT MT9 | 9,7 | Бензин АИ-92 |
2.7 AT AT8 | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.7 AT AT4 | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT AT7 | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT AT3 | 10,7 | Бензин АИ-92 |
Европа
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 CRDi MT Style Version | 6,0 | Дизельное топливо |
2.0 CRDi MT Dynamic Version | 6,0 | Дизельное топливо |
2.0 CRDi AT Style Version | 7,0 | Дизельное топливо |
2.0 CRDi AT Dynamic Version | 7,0 | Дизельное топливо |
2.0 MT Style Version | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Dynamic Version | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Style Version | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Dynamic Version | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Style Version | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Dynamic Version | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Style Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Dynamic Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 CRDi MT Style Version | 6,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 CRDi MT Dynamic Version | 6,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 CRDi AT Style Version | 7,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 CRDi AT Dynamic Version | 7,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Dynamic Version | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Active Version | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Active Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Style Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Dynamic Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Dynamic Version | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Style Version | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Dynamic Version | 8,7 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT Style Version | 10,1 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT Dynamic Version | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Dynamic Version | 9,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 9,5 | Бензин АИ-92 |
2.7 AT Style Version | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.7 AT Executive | 10,7 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT GLX | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.5 MT GLS | 9,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 9,9 | Бензин АИ-92 |
2.5 AT GLS Luxe | 10,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 AT GLS | 10,0 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
2.0 MT GL | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLE | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 10,8 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS | 11,7 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT GL | 6,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS A1 | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 8,6 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GL | 8,6 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GL | 9,0 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS A3 | 9,9 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS A2 | 9,9 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS A1 | 9,9 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS | 9,9 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 1991, седан, 2 поколение, Y2
2.0 AT Base | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,4 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,0 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 9,4 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 11,8 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1988, седан, 2 поколение, Y2
2.0 AT Base | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Base | 8,4 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Base | 9,1 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 9,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Base | 9,5 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 11,8 | Бензин АИ-92 |
США
Расход топлива Hyundai Sonata 2014, седан, 7 поколение, LF
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 AT PLUG-IN HYBRID LIMITED | 5,6 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT PLUG-IN HYBRID | 5,6 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT HYBRID SE | 5,6 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT HYBRID LIMITED | 5,7 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT ECO | 7,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SE | 8,1 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT LIMITED | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SPORT | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.0 T AT LIMITED | 9,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 T AT SPORT | 9,1 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2012, седан, 6 поколение, YF
2.4 AT Hybrid Standart | 6,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Hybrid Limited | 6,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SE | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Limited | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT GLS | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT SE | 9,4 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Limited | 9,4 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2009, седан, 6 поколение, YF
2.4 AT Hybrid | 6,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Hybrid Limited | 6,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT GLS | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT GLS PZEV | 8,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SE | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT GLS | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Limited | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT GLS PZEV | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Limited PZEV | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Limited | 9,1 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT SE | 9,1 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.4 AT GLS | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SE | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Limited | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Limited | 11,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT SE | 11,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT GLS | 11,2 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT SE | 12,4 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT GLS | 12,4 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT Limited | 12,4 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.4 MT Limited | 11,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT SE | 11,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT GLS | 11,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT GLS | 11,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT SE | 11,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Limited | 11,4 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT SE | 12,4 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT GLS | 12,4 | Бензин АИ-92 |
3.3 AT Limited | 12,4 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.4 AT Sonata | 10,7 | Бензин |
2.4 AT GL | 10,7 | Бензин |
2.4 MT Sonata | 10,7 | Бензин |
2.4 MT GL | 10,7 | Бензин |
2.7 AT Sonata | 11,8 | Бензин |
2.7 AT LX | 11,8 | Бензин |
2.7 MT GLS | 11,8 | Бензин |
2.7 AT GLS | 11,8 | Бензин |
2.7 MT Sonata | 11,8 | Бензин |
2.7 MT LX | 11,8 | Бензин |
2.7 AT LX | 12,3 | Бензин |
2.7 AT GLS | 12,3 | Бензин |
2.7 AT GL | 12,3 | Бензин |
2.7 MT LX | 12,3 | Бензин |
2.7 AT Sonata | 12,3 | Бензин |
2.7 MT GL | 12,3 | Бензин |
2.7 MT Sonata | 12,3 | Бензин |
2.7 MT GLS | 12,3 | Бензин |
Расход топлива Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
2.4 MT GLS | 7,8 | Бензин |
2.4 MT Base | 7,8 | Бензин |
2.4 MT GLS Luxe | 7,8 | Бензин |
2.4 AT Base | 8,4 | Бензин |
2.4 AT GLS Luxe | 8,4 | Бензин |
2.4 AT GLS | 8,4 | Бензин |
2.0 MT GLS | 8,9 | Бензин |
2.0 AT GLS Luxe | 8,9 | Бензин |
2.0 AT GLS | 8,9 | Бензин |
2.0 AT Base | 8,9 | Бензин |
2.0 MT GLS Luxe | 8,9 | Бензин |
2.0 MT Base | 8,9 | Бензин |
2.5 AT GLS Luxe | 9,7 | Бензин |
2.5 AT Base | 9,7 | Бензин |
2.5 AT GLS | 9,7 | Бензин |
2.5 MT GLS Luxe | 9,7 | Бензин |
2.5 MT Base | 9,7 | Бензин |
2.5 MT GLS | 9,7 | Бензин |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
2.0 MT GLS | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GL | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GL | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GL | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 9,3 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GL | 11,7 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS | 11,7 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 11,7 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT GLS | 6,9 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 6,9 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT GL | 6,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GL | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT GLS | 8,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GL | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GL | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GLS | 9,0 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 9,9 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GL | 9,9 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT GLS | 9,9 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 1991, седан, 2 поколение, Y2
2.0 AT Base | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,4 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,0 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 9,4 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 11,8 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1988, седан, 2 поколение, Y2
2.0 AT Base | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Base | 8,4 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,5 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,6 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 8,7 | Бензин АИ-92 |
1.8 MT Base | 8,8 | Бензин АИ-92 |
2.4 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 8,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 9,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Base | 9,1 | Бензин АИ-92 |
1.8 AT Base | 9,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Base | 9,5 | Бензин АИ-92 |
3.0 AT Base | 11,8 | Бензин АИ-92 |
Южная Корея
Расход топлива Hyundai Sonata 2014, седан, 7 поколение, LF
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.7 e-VGT AT Style | 5,9 | Дизельное топливо |
1.7 e-VGT AT Smart Special | 6,0 | Дизельное топливо |
1.7 e-VGT AT Smart | 6,0 | Дизельное топливо |
1.7 e-VGT AT Style | 6,0 | Бензин АИ-92 |
1.7 e-VGT AT Smart | 6,1 | Бензин АИ-92 |
1.7 e-VGT AT Care+ | 6,1 | Бензин АИ-92 |
1.6T GDi AT Style | 7,5 | Бензин АИ-92 |
1.6T GDi AT Smart | 7,6 | Бензин АИ-92 |
1.6T GDi AT Smart Special | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Style Special | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Smart Special | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Care+ | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Smart | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Style | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium Special | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium Special | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Style | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Smart | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium | 8,6 | Бензин АИ-92 |
2.4 GDi AT Exclusive | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 GDi AT Style | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0T GDi AT Exclusive | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0T GDi AT Smart | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Exclusive | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Smart | 9,3 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2012, седан, 6 поколение, YF
2.0 HEV AT Smart | 6,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 HEV AT Modern | 6,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 HEV AT Premium | 6,0 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT BlueSaver | 6,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Style | 6,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Attraction | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Modern | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Smart | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Style | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Smart | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Modern | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0T AT Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata 2009, седан, 6 поколение, YF
2.0 AT Blue Saver | 6,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxury | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prime | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Royal | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Top | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Grand | 7,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Grand | 7,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 GDi AT Maximum Premium | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 GDi AT Premium | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Sports | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prime Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Beige | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Primer Maximum Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prime Maximum Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prime | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxury | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Grand | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Top | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Royal | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prime Black | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0T GDi AT Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT TOP Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0T GDi AT Maximum Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT TOP Maximum Premium | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT TOP Wine Special | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT World Cup Special Edition | 7,8 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Transform | 5,8 | Дизельное топливо |
2.0 MT Luxury | 5,8 | Дизельное топливо |
2.0 AT Luxury | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Transform | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Elegance Special Premium | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Elegance Special Maximum Premium | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Elegance Special Safety Pack | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 MT Deluxe | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Transform | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Luxury | 7,8 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Black Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Elegance Special | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Smart Black Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Black | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Deluxe | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Transform Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Black Premium | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Premium Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Maximum Premium Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Black Maximum Premium | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Maximum Premium | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Black Maximum Premium Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Premium | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxury | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Transform | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Black Premium Safety Pack | 8,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 LPG MT Premier | 9,6 | Углеводородный газ |
2.0 LPG MT Luxury | 9,6 | Углеводородный газ |
2.0 LPG MT Premium | 9,6 | Углеводородный газ |
2.0 LPG MT Standard | 9,6 | Углеводородный газ |
2.0 LPG MT Deluxe | 9,6 | Углеводородный газ |
2.0 LPG AT Standard | 11,1 | Углеводородный газ |
2.0 LPG AT Premier | 11,1 | Углеводородный газ |
2.0 LPG AT Deluxe | 11,1 | Углеводородный газ |
2.0 LPG AT Luxury | 11,1 | Углеводородный газ |
2.0 LPG AT Premium | 11,1 | Углеводородный газ |
Расход топлива Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Deluxe Standard | 5,8 | Дизельное топливо |
2.0 MT Luxary Standard | 5,8 | Дизельное топливо |
2.0 AT Luxury Super-type | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Deluxe Premium | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Luxary Premium | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Deluxe Standard | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 AT Luxary Standard | 7,5 | Дизельное топливо |
2.0 MT Deluxe Standard | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Luxary Standard | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Standard | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Premium | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Elegance Special Premium | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Standard | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Elegance Special Standard | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Premium F24S | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 AT Premier Standard F24S | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Standard | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Super-type | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Super-type | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Premium | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Elegance Special Premium | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Deluxe Premium | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxary Premium | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Standard | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxary Standard | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Standard | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Deluxe Standard | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premier Standard | 10,8 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
1.8 MT Premium | 8,5 | Бензин АИ-95 |
1.8 MT DLX Premium | 8,5 | Бензин АИ-95 |
1.8 MT Standart | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT GVS Premium | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT GVS Standart | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT GV Standart | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Elegance Special Premium | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Elegance Special Super-type | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Elegance Special Standart | 9,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Gold Super-type | 9,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT GVS Premium | 9,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Gold Premium | 9,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Gold Standart | 9,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT GVS Standart | 9,9 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT DLX Premium | 10,0 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Standart | 10,0 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Premium | 10,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT GVS Standart | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Gold Super-type | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Gold Premium | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT GV Premium | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT GVS Premium | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT GV Standart | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Gold Standart | 10,6 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
2.5 AT Base | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.5 MT Base | 11,0 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Base | 12,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Base | 12,3 | Бензин АИ-95 |
1.8 MT Base | 13,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Base | 13,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Base | 14,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
2.0 AT Base | 10,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Base | 10,9 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Base | 11,4 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Base | 11,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Base | 12,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Base | 12,6 | Бензин АИ-95 |
1.8 MT Base | 12,8 | Бензин АИ-95 |
1.8 MT Base | 13,2 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
2.0 AT Base | 10,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Base | 10,9 | Бензин АИ-95 |
1.8 AT Base | 11,4 | Бензин АИ-95 |
