Какая коробка передач у Хендай Соната
Что выбрать при покупке машины: автомат, механику или вариатор? А бывают ещё и роботы! Автоматическая коробка передач стоит дороже, но за эти деньги автомобилист получает комфорт и не нервничает в пробках.
Технические данные
Механическая трансмиссия дешевле, её достоинство — лёгкость в обслуживании и долговечность. Что касается вариатора, то его сильная сторона — экономия топлива, а вот надёжность вариаторов пока не на высоте. О роботе, как правило, никто хорошо не говорит. Робот — компромиссный вариант между автоматом и механикой, как и всякий компромисс в нём больше минусов, чем плюсов.
Хендай Соната выпускается со следующими типами трансмиссии: АКПП, МКПП, Робот, Вариатор.
Россия
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2017, седан, 7 поколение
Комплектации | Тип трансмиссии |
2.0 AT Primary | АКПП |
2.0 AT Comfort | АКПП |
2.0 AT Style | АКПП |
2.0 AT Classic | АКПП |
2.0 AT Lifestyle | АКПП |
2.4 AT Lifestyle | АКПП |
2.4 AT Business | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2010, седан, 6 поколение, YF
2.0 MT Comfort | МКПП |
2.0 AT Prestige+Navi | АКПП |
2.0 AT Style+Navi | АКПП |
2.0 AT Prestige | АКПП |
2.0 AT Style | АКПП |
2.0 AT Comfort | АКПП |
2.4 AT Prestige+Navi | АКПП |
2.4 AT Style+Navi | АКПП |
2.4 AT Prestige | АКПП |
2.4 AT Style | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Classic | МКПП |
2.0 MT Comfort | МКПП |
2.0 AT Classic | АКПП |
2.0 AT Comfort | АКПП |
2.4 AT Comfort | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Base | МКПП |
2.4 MT Base | МКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
2.4 AT Base | АКПП |
3.3 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT MT6 | МКПП |
2.0 MT MT5 | МКПП |
2.0 MT MT1 | МКПП |
2.0 MT MT2 | МКПП |
2.7 MT MT9 | МКПП |
2.7 MT MT10 | МКПП |
2.0 AT AT3 | АКПП |
2.0 AT AT7 | АКПП |
2.7 AT AT4 | АКПП |
2.7 AT AT8 | АКПП |
Европа
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
Комплектации | Тип трансмиссии |
2.0 CRDi MT Dynamic Version | МКПП |
2.0 CRDi MT Style Version | МКПП |
2.0 MT Dynamic Version | МКПП |
2.0 MT Style Version | МКПП |
2.4 MT Dynamic Version | МКПП |
2.4 MT Style Version | МКПП |
2.0 CRDi AT Dynamic Version | АКПП |
2.0 CRDi AT Style Version | АКПП |
2.0 AT Dynamic Version | АКПП |
2.0 AT Style Version | АКПП |
2.4 AT Dynamic Version | АКПП |
2.4 AT Style Version | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 CRDi MT Dynamic Version | МКПП |
2.0 CRDi MT Style Version | МКПП |
2.0 MT Active Version | МКПП |
2.0 MT Dynamic Version | МКПП |
2.4 MT Dynamic Version | МКПП |
2.4 MT Style Version | МКПП |
2.4 MT Active Version | МКПП |
2.0 CRDi AT Dynamic Version | АКПП |
2.0 CRDi AT Style Version | АКПП |
2.0 AT Dynamic Version | АКПП |
2.4 AT Dynamic Version | АКПП |
2.4 AT Style Version | АКПП |
3.3 AT Style Version | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT Dynamic Version | МКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
2.0 AT Dynamic Version | АКПП |
2.7 AT Executive | АКПП |
2.7 AT Style Version | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GLX | МКПП |
2.5 MT GLS | МКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
2.5 AT GLS | АКПП |
2.5 AT GLS Luxe | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GLE | МКПП |
2.0 MT GL | МКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
3.0 AT GLS | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT GL | МКПП |
2.0 MT GL | МКПП |
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GLS A1 | МКПП |
2.0 AT GL | АКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
3.0 AT GLS | АКПП |
3.0 AT GLS A1 | АКПП |
3.0 AT GLS A2 | АКПП |
3.0 AT GLS A3 | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1991, седан, 2 поколение, Y2
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1988, седан, 2 поколение, Y2
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
2.4 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
2.4 AT Base | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
США
Трансмиссия Hyundai Sonata 2014, седан, 7 поколение, LF
Комплектации | Тип трансмиссии |
1.6 AT ECO | АКПП |
2.0 AT HYBRID SE | АКПП |
2.0 AT HYBRID LIMITED | АКПП |
2.0 AT PLUG-IN HYBRID | АКПП |
2.0 AT PLUG-IN HYBRID LIMITED | АКПП |
2.0 T AT SPORT | АКПП |
2.0 T AT LIMITED | АКПП |
2.4 AT SE | АКПП |
2.4 AT SPORT | АКПП |
2.4 AT LIMITED | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2012, седан, 6 поколение, YF
2.0 AT Limited | АКПП |
2.0 AT SE | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
2.4 AT Limited | АКПП |
2.4 AT SE | АКПП |
2.4 AT Hybrid Standart | АКПП |
2.4 AT Hybrid Limited | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2009, седан, 6 поколение, YF
2.4 MT GLS PZEV | МКПП |
2.4 MT GLS | МКПП |
2.0T AT SE | АКПП |
2.0T AT Limited | АКПП |
2.4 AT Limited PZEV | АКПП |
2.4 AT GLS PZEV | АКПП |
2.4 AT Limited | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
2.4 AT SE | АКПП |
2.4 AT Hybrid | АКПП |
2.4 AT Hybrid Limited | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.4 MT GLS | МКПП |
2.4 MT SE | МКПП |
2.4 MT Limited | МКПП |
2.4 AT Limited | АКПП |
2.4 AT SE | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
3.3 AT Limited | АКПП |
3.3 AT GLS | АКПП |
3.3 AT SE | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.4 MT GLS | МКПП |
2.4 MT SE | МКПП |
2.4 MT Limited | МКПП |
2.4 AT Limited | АКПП |
2.4 AT SE | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
3.3 AT Limited | АКПП |
3.3 AT GLS | АКПП |
3.3 AT SE | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
2.4 MT GL | МКПП |
2.4 MT Sonata | МКПП |
2.7 MT GL | МКПП |
2.7 MT Sonata | МКПП |
2.7 MT LX | МКПП |
2.7 MT GLS | МКПП |
2.4 AT GL | АКПП |
2.4 AT Sonata | АКПП |
2.7 AT GL | АКПП |
2.7 AT GLS | АКПП |
2.7 AT LX | АКПП |
2.7 AT Sonata | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
2.0 MT Base | МКПП |
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GLS Luxe | МКПП |
2.4 MT GLS Luxe | МКПП |
2.4 MT GLS | МКПП |
2.4 MT Base | МКПП |
2.5 MT GLS | МКПП |
2.5 MT Base | МКПП |
2.5 MT GLS Luxe | МКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
2.0 AT GLS Luxe | АКПП |
2.4 AT GLS | АКПП |
2.4 AT Base | АКПП |
2.4 AT GLS Luxe | АКПП |
2.5 AT GLS | АКПП |
2.5 AT Base | АКПП |
2.5 AT GLS Luxe | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
2.0 MT Base | МКПП |
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GL | МКПП |
2.0 AT GL | АКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
3.0 AT GLS | АКПП |
3.0 AT GL | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT GL | МКПП |
1.8 MT Base | МКПП |
1.8 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GLS | МКПП |
2.0 MT GL | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
2.0 AT GLS | АКПП |
2.0 AT GL | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
3.0 AT GLS | АКПП |
3.0 AT GL | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1991, седан, 2 поколение, Y2
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1988, седан, 2 поколение, Y2
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
2.4 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
2.4 AT Base | АКПП |
3.0 AT Base | АКПП |
Южная Корея
Трансмиссия Hyundai Sonata 2014, седан, 7 поколение, LF
Комплектации | Тип трансмиссии |
2.0 AT Style | АКПП |
2.0 AT Smart | АКПП |
2.0 AT Premium | АКПП |
2.0 AT Style Special | АКПП |
2.0 AT Smart Special | АКПП |
2.0 AT Premium Special | АКПП |
2.0 AT Care+ | АКПП |
2.0T AT Smart | АКПП |
2.0T AT Exclusive | АКПП |
2.0T GDi AT Smart | АКПП |
2.0T GDi AT Exclusive | АКПП |
2.4 GDi AT Style | АКПП |
2.4 GDi AT Exclusive | АКПП |
1.6T GDi AT Style | Робот |
1.6T GDi AT Smart | Робот |
1.6T GDi AT Smart Special | Робот |
1.7 e-VGT AT Care+ | Робот |
1.7 e-VGT AT Style | Робот |
1.7 e-VGT AT Smart | Робот |
1.7 e-VGT AT Smart Special | Робот |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2012, седан, 6 поколение, YF
2.0 MT Style | МКПП |
2.0 AT Style | АКПП |
2.0 AT BlueSaver | АКПП |
2.0 AT Smart | АКПП |
2.0 AT Modern | АКПП |
2.0 AT Premium | АКПП |
2.0 AT Attraction | АКПП |
2.0 HEV AT Modern | АКПП |
2.0 HEV AT Premium | АКПП |
2.0 HEV AT Smart | АКПП |
2.0T AT Premium | АКПП |
2.0T AT Modern | АКПП |
2.0T AT Smart | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2009, седан, 6 поколение, YF
2.0 MT Grand | МКПП |
2.0 AT Grand | АКПП |
2.0 AT Sports | АКПП |
2.0 AT Prime Premium | АКПП |
2.0 AT Premier Beige | АКПП |
2.0 AT Primer Maximum Premium | АКПП |
2.0 AT Prime Maximum Premium | АКПП |
2.0 AT TOP Maximum Premium | АКПП |
2.0 AT TOP Premium | АКПП |
2.0 AT World Cup Special Edition | АКПП |
2.0 AT Prime | АКПП |
2.0 AT Prime Black | АКПП |
2.0 AT Premier | АКПП |
2.0 AT Royal | АКПП |
2.0 AT TOP Wine Special | АКПП |
2.0 AT Top | АКПП |
2.0 AT Luxury | АКПП |
2.0 AT Blue Saver | АКПП |
2.0T GDi AT Premium | АКПП |
2.0T GDi AT Maximum Premium | АКПП |
2.4 GDi AT Premium | АКПП |
2.4 GDi AT Maximum Premium | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2007, седан, 5 поколение, NF
2.0 LPG MT Deluxe | МКПП |
2.0 LPG MT Luxury | МКПП |
2.0 LPG MT Premier | МКПП |
2.0 LPG MT Premium | МКПП |
2.0 LPG MT Standard | МКПП |
2.0 MT Deluxe | МКПП |
2.0 MT Luxury | МКПП |
2.0 MT Transform | МКПП |
2.0 LPG AT Deluxe | АКПП |
2.0 LPG AT Luxury | АКПП |
2.0 LPG AT Premier | АКПП |
2.0 LPG AT Premium | АКПП |
2.0 LPG AT Standard | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Deluxe | АКПП |
2.0 AT Luxury | АКПП |
2.0 AT Transform | АКПП |
2.0 AT Premier Black Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Premium | АКПП |
2.0 AT Premier Black Maximum Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Maximum Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Premium Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Maximum Premium Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Transform Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Premier Black Premium Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Premier Black Maximum Premium Safety Pack | АКПП |
2.0 AT Smart Black Pack | АКПП |
2.4 AT Elegance Special | АКПП |
2.4 AT Premier Black | АКПП |
2.4 AT Premier Black Safety Pack | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 2004, седан, 5 поколение, NF
2.0 MT Standard | МКПП |
2.0 MT Luxary Standard | МКПП |
2.0 MT Deluxe Standard | МКПП |
2.0 AT Luxury Super-type | АКПП |
2.0 AT Premier Standard | АКПП |
2.0 AT Standard | АКПП |
2.0 AT Luxary Standard | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Standard | АКПП |
2.0 AT Deluxe Standard | АКПП |
2.0 AT Luxary Premium | АКПП |
2.0 AT Deluxe Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Premium | АКПП |
2.0 AT Premier Premium | АКПП |
2.0 AT Premier Super-type | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Super-type | АКПП |
2.4 AT Premier Standard F24S | АКПП |
2.4 AT Premier Standard | АКПП |
2.4 AT Elegance Special Standard | АКПП |
2.4 AT Elegance Special Premium | АКПП |
2.4 AT Premier Premium | АКПП |
2.4 AT Premier Premium F24S | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, EF
1.8 MT Standart | МКПП |
1.8 MT Premium | МКПП |
1.8 MT DLX Premium | МКПП |
2.0 MT GV Standart | МКПП |
2.0 MT GVS Standart | МКПП |
2.0 MT GVS Premium | МКПП |
1.8 AT Standart | АКПП |
1.8 AT Premium | АКПП |
1.8 AT DLX Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Standart | АКПП |
2.0 AT Gold Standart | АКПП |
2.0 AT GV Standart | АКПП |
2.0 AT GVS Standart | АКПП |
2.0 AT GVS Premium | АКПП |
2.0 AT GV Premium | АКПП |
2.0 AT Gold Premium | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Premium | АКПП |
2.0 AT Gold Super-type | АКПП |
2.0 AT Elegance Special Super-type | АКПП |
2.0 CVT Gold Standart | Вариатор |
2.0 CVT GVS Standart | Вариатор |
2.0 CVT GVS Premium | Вариатор |
2.0 CVT Gold Premium | Вариатор |
2.0 CVT Gold Super-type | Вариатор |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1998, седан, 4 поколение, EF
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
2.5 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
2.5 AT Base | АКПП |
2.0 CVT Base | Вариатор |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1996, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata 1993, седан, 3 поколение, Y3
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
Трансмиссия Hyundai Sonata рестайлинг 1991, седан, 2 поколение, Y2
1.8 MT Base | МКПП |
2.0 MT Base | МКПП |
1.8 AT Base | АКПП |
2.0 AT Base | АКПП |
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.