Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Технические показатели
Габаритные размеры Хэндай Санта Фе определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера.
Hyundai Santa Fe.
Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Hyundai Santa Fe от 4500×1845×1675 до 4770×1890×1680 мм, а масса от 1656 до 1963 кг.
Россия
Размеры Hyundai Santa Fe 2018, suv, 4 поколение, TM
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.4 AT 4WD Family 5 мест | 4770×1890×1680 | 1780 |
2.4 AT 4WD Lifestyle 5 мест | 4770×1890×1680 | 1780 |
2.4 AT 4WD Premier 5 мест | 4770×1890×1680 | 1780 |
2.4 AT 4WD Premier 7 мест | 4770×1890×1680 | 1820 |
2.2 CRDi AT 4WD Lifestyle 5 мест | 4770×1890×1680 | 1905 |
2.2 CRDi AT 4WD Premier 5 мест | 4770×1890×1680 | 1905 |
2.2 CRDi AT 4WD High-Tech 5 мест | 4770×1890×1680 | 1905 |
2.2 CRDi AT 4WD Premier 7 мест | 4770×1890×1680 | 1945 |
2.2 CRDi AT 4WD High-Tech 7 мест | 4770×1890×1680 | 1945 |
2.2 CRDi AT 4WD Black&Brown 7 мест | 4770×1890×1680 | 1945 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2015, suv, 3 поколение, DM
Технические показатели.
2.4 MT 4WD Start | 4700×1880×1675 | 1773 |
2.4 MT 4WD Comfort | 4700×1880×1675 | 1773 |
2.4 AT 4WD Start | 4700×1880×1675 | 1793 |
2.4 AT 4WD Comfort | 4700×1880×1675 | 1793 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 4700×1880×1675 | 1793 |
2.4 AT 4WD High-Tech | 4700×1880×1675 | 1793 |
2.4 AT 4WD Limited Edition | 4700×1880×1675 | 1793 |
2.2 CRDi AT 4WD Comfort | 4700×1880×1675 | 1907 |
2.2 CRDi AT 4WD Dynamic | 4700×1880×1675 | 1907 |
2.2 CRDi AT 4WD High-Tech | 4700×1880×1675 | 1907 |
2.2 CRDi AT 4WD Limited Edition | 4700×1880×1675 | 1907 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2012, suv, 3 поколение, DM
2.4 MT 2WD Base | 4690×1880×1675 | 1666 |
2.4 MT 4WD Comfort | 4690×1880×1675 | 1737 |
2.4 AT 4WD High-Tech | 4690×1880×1675 | 1766 |
2.4 AT 4WD Sport | 4690×1880×1675 | 1766 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 4690×1880×1675 | 1766 |
2.4 AT 4WD Comfort | 4690×1880×1675 | 1766 |
2.4 AT 4WD Family | 4690×1880×1675 | 1799 |
2.2 CRDi AT 2WD Comfort | 4690×1880×1675 | 1816 |
2.2 CRDi AT 4WD High-Tech | 4690×1880×1675 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Sport | 4690×1880×1675 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Dynamic | 4690×1880×1675 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Comfort | 4690×1880×1675 | 1882 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2010, suv, 2 поколение, CM
2.4 Base MT | 4660×1890×1725 | 1780 |
2.4 Comfort AT | 4660×1890×1725 | 1780 |
2.4 Style AT | 4660×1890×1725 | 1780 |
2.4 Style+Navi AT | 4660×1890×1725 | 1780 |
2.4 Elegance+Navi AT | 4660×1890×1725 | 1780 |
2.2D Base MT | 4660×1890×1725 | 1823 |
2.2D Comfort AT | 4660×1890×1725 | 1853 |
2.2D Style AT | 4660×1890×1725 | 1853 |
2.2D Style+Navi AT | 4660×1890×1725 | 1853 |
2.2D Elegance+Navi AT | 4660×1890×1725 | 1853 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2006, suv, 2 поколение
2.7 MT GL CM01e | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 MT GLS 01E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 MT GLS H-Matic CM11ec | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 MT GLS H-Matic CM12ec | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 MT GLS H-Matic Supreme | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 01E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 02E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 03E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 06E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 04E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 05E | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.7 AT GLS 06Ef | 4650×1890×1725 | 1750 |
2.2 CRDi MT GLS 01E | 4650×1890×1725 | 1823 |
2.2 CRDi AT GLS 01E | 4650×1890×1725 | 1823 |
США
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2009, suv, 2 поколение, CM
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.4 MT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1834 |
2.4 MT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1834 |
2.4 AT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1834 |
2.4 AT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1834 |
3.5 AT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1963 |
3.5 AT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1963 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2006, suv, 2 поколение, CM
Габариты.
2.7 MT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1760 |
2.7 MT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1760 |
2.7 AT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1760 |
2.7 AT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1760 |
3.3 AT 2WD Base | 4675×1890×1725 | 1823 |
3.3 AT 4WD Base | 4675×1890×1725 | 1823 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2004, suv, 1 поколение, SM
2.4 2WD MT Base | 4500×1845×1675 | 1675 |
2.4 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1675 |
2.4 4WD MT Base | 4500×1845×1675 | 1720 |
2.4 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1720 |
2.7 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1760 |
2.7 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1760 |
3.5 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1790 |
3.5 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1790 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2000, suv, 1 поколение, SM
2.4 2WD MT Base | 4500×1845×1675 | 1675 |
2.4 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1675 |
2.4 4WD MT Base | 4500×1845×1675 | 1720 |
2.4 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1720 |
2.7 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1760 |
2.7 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1760 |
3.5 2WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1790 |
3.5 4WD AT Base | 4500×1845×1675 | 1790 |
Южная Корея
Размеры Hyundai Santa Fe 2018, suv, 4 поколение, TM
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0T GDI 2WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1680 |
2.0T GDI 2WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1680 |
2.0T GDI 4WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1745 |
2.0T GDI 4WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1745 |
2.0D R VGT 2WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1795 |
2.0D R VGT 2WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1795 |
2.2D R VGT 2WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1820 |
2.2D R VGT 2WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1820 |
2.0D R VGT 4WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1860 |
2.0D R VGT 4WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1860 |
2.2D R VGT 4WD 5 Seater | 4770×1890×1680 | 1860 |
2.2D R VGT 4WD 7 Seater | 4770×1890×1680 | 1860 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2015, suv, 3 поколение, DM
2.0 AT 2WD Smart 5 seats | 4700×1880×1680 | 1720 |
2.0 AT 2WD Premium 7 seats | 4700×1880×1680 | 1720 |
2.0 AT 2WD Premium 5 seats | 4700×1880×1680 | 1720 |
2.0 AT 2WD Value Plus 5 seats | 4700×1880×1680 | 1720 |
2.0 AT 2WD Value Plus 7 seats | 4700×1880×1680 | 1720 |
2.0 CRDi AT 2WD Smart 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Modern 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Premium 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Premium 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive Special 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive Special 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD 1 Million 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD 1 Million 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Value Plus 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD Value Plus 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD 1 Million Style 5 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.0 CRDi AT 2WD 1 Million Style 7 seats | 4700×1880×1680 | 1790 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive 7 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive Special 5 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive Special 7 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive 5 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD Premium 7 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD Premium 5 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD 1 Million Ultimate 7 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.2 CRDi AT 2WD 1 Million Ultimate 5 seats | 4700×1880×1680 | 1810 |
2.0 CRDi AT 4WD Premium 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Premium 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive Special 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive Special 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD 1 Million 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD 1 Million 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Value Plus 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD Value Plus 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD 1 Million Style 7 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.0 CRDi AT 4WD 1 Million Style 5 seats | 4700×1880×1680 | 1860 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive 7 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive Special 5 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive Special 7 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive 5 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD Premium 7 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD Premium 5 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD 1 Million Ultimate 7 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
2.2 CRDi AT 4WD 1 Million Ultimate 5 seats | 4700×1880×1680 | 1880 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2012, suv, 3 поколение, DM
2.2 CRDi MT 2WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1777 |
2.0 CRDi AT 2WD Smart 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Modern 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Modern 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive Special 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 2WD Exclusive Special 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Modern 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive Special 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive Special 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Exclusive 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.0 CRDi AT 4WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi MT 2WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi MT 2WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Modern 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive Special 7 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive Special 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi AT 2WD Exclusive 5 seats | 4690×1880×1680 | 1816 |
2.2 CRDi MT 4WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1843 |
2.2 CRDi MT 4WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi MT 4WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Smart 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Modern 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Premium 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive Special 7 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Premium 5 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive Special 5 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
2.2 CRDi AT 4WD Exclusive 5 seats | 4690×1880×1680 | 1882 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2009, suv, 2 поколение, CM
2.4 AT Base | 4675×1890×1725 | 1673 |
2.0D VGT AT Base | 4675×1890×1725 | 1702 |
2.7 LPI AT Base | 4675×1890×1725 | 1725 |
2.2D R VGT MT Base | 4675×1890×1725 | 1928 |
2.2D R VGT 4WD MT Base | 4675×1890×1725 | 1928 |
2.2D R VGT AT Base | 4675×1890×1725 | 1928 |
2.2D R VGT 4WD AT Base | 4675×1890×1725 | 1928 |
2.0D VGT AT Base | 4685×1890×1715 | 1702 |
2.2D R VGT MT Base | 4685×1890×1715 | 1928 |
2.2D R VGT 4WD MT Base | 4685×1890×1715 | 1928 |
2.2D R VGT AT Base | 4685×1890×1715 | 1928 |
2.2D R VGT 4WD AT Base | 4685×1890×1715 | 1928 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2005, suv, 2 поколение, CM
2.2D VGT MT Base | 4675×1890×1725 | 1745 |
2.2D VGT 4WD MT Base | 4675×1890×1725 | 1745 |
2.2D VGT AT Base | 4675×1890×1725 | 1745 |
2.2D VGT 4WD AT Base | 4675×1890×1725 | 1745 |
2.2D VGT AT Base | 4675×1890×1725 | 1800 |
2.2D VGT 4WD AT Base | 4675×1890×1725 | 1800 |
2.0D VGT AT Base | 4675×1890×1725 | 1847 |
Размеры Hyundai Santa Fe рестайлинг 2004, suv, 1 поколение, SM
2.0 MT Base | 4500×1845×1720 | 1675 |
2.0 AT Base | 4500×1845×1720 | 1675 |
2.7 MT Base LPG | 4500×1845×1730 | 1760 |
2.7 AT Base LPG | 4500×1845×1730 | 1760 |
2.0D CRDI MT Base | 4500×1845×1740 | 1725 |
2.0D HTI AT Base | 4500×1845×1740 | 1725 |
2.0D CRDI AT Base | 4500×1845×1740 | 1725 |
2.7 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1776 |
2.0D HTI MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D HTI 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D CRDI 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D HTI 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D CRDI 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
Размеры Hyundai Santa Fe 2000, suv, 1 поколение, SM
2.0 MT Base | 4500×1845×1720 | 1675 |
2.0 AT Base | 4500×1845×1720 | 1675 |
2.7 MT Base LPG | 4500×1845×1730 | 1760 |
2.7 AT Base LPG | 4500×1845×1730 | 1760 |
2.7 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1656 |
2.0D HTI MT Base | 4500×1845×1740 | 1705 |
2.0D CRDI MT Base | 4500×1845×1740 | 1705 |
2.0D HTI AT Base | 4500×1845×1740 | 1705 |
2.0D CRDI AT Base | 4500×1845×1740 | 1705 |
2.0D HTI 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1795 |
2.0D CRDI 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1795 |
2.0D HTI 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1795 |
2.0D CRDI 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1795 |
2.0D VGT MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT 4WD MT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |
2.0D VGT 4WD AT Base | 4500×1845×1740 | 1813 |