Содержание
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
Разболтовка колёс
На Дэу Нексия в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.
Daewoo Nexia.
Характеристики
Рассмотрим разболтовку колёс для Дэу Нексия согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
2000 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | |
2001 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2002 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2003 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2004 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2005 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2006 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2007 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2008 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2009 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2010 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2011 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1998 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
2001 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2002 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2003 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2004 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2005 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2006 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2007 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2009 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2010 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2011 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1995 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2000 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2001 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2002 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2003 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2004 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2005 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2006 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2007 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1998 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2001 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2002 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2006 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2007 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2008 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2009 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2010 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2011 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2012 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2013 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
Параметры дисков Daewoo Nexia:
Диск для Нексии.
PCD 4×100 диаметром от 13 до 14, шириной от 5J до 6J, вылетом от 45 до 49. Похожие параметры на Hyundai I20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2018. Размерность шин от 13 до 14, шириной от 175 до 185 и профилем от 60 до 70. Минимальный размер резины: 175/70R13, максимальный: 175/65R14.
Вывод
Как видно, на Дэу Нексия подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.